チーム成績
ポイント
チーム名 | 順位 | ポイント | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均着順 | トップ率 | 連対率 |
風林火山 | 1 | 281.7 | 18 | 22 | 30 | 10 | 2.400 | 0.225 | 0.500 |
ABEMAS | 2 | 184.6 | 24 | 16 | 20 | 20 | 2.450 | 0.300 | 0.500 |
格闘倶楽部 | 3 | 39.2 | 19 | 24 | 15 | 22 | 2.500 | 0.238 | 0.538 |
ドリブンズ | 4 | -8.7 | 25 | 18 | 11 | 26 | 2.475 | 0.313 | 0.538 |
Pirates | 5 | -99.2 | 15 | 26 | 24 | 15 | 2.488 | 0.188 | 0.513 |
フェニックス | 6 | -170.1 | 20 | 17 | 21 | 22 | 2.563 | 0.250 | 0.463 |
雷電 | 7 | -227.5 | 19 | 19 | 17 | 25 | 2.600 | 0.238 | 0.475 |
各着順における平均ポイント
チーム名 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 |
ドリブンズ | 62.5 | 8.7 | -24.6 | -56.0 |
風林火山 | 67.3 | 7.9 | -20.7 | -48.2 |
格闘倶楽部 | 67.1 | 11.2 | -20.0 | -54.8 |
ABEMAS | 66.4 | 10.0 | -21.2 | -57.3 |
フェニックス | 61.7 | 9.1 | -21.4 | -50.4 |
雷電 | 64.9 | 10.4 | -19.0 | -53.5 |
Pirates | 60.9 | 10.4 | -20.4 | -53.0 |
個人成績
ポイント
選手名 | 順位 | ポイント | 試合数 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均着順 | トップ率 | 連対率 |
多井 | 1 | 476.3 | 27 | 11 | 7 | 5 | 4 | 2.074 | 0.41 | 0.667 |
滝沢 | 2 | 314.8 | 30 | 9 | 6 | 12 | 3 | 2.300 | 0.30 | 0.500 |
佐々木 | 3 | 228.3 | 37 | 11 | 10 | 6 | 10 | 2.405 | 0.30 | 0.568 |
朝倉 | 4 | 178.8 | 28 | 7 | 11 | 5 | 5 | 2.286 | 0.25 | 0.643 |
近藤 | 5 | 144.4 | 24 | 8 | 6 | 3 | 7 | 2.375 | 0.33 | 0.583 |
園田 | 6 | 123.2 | 31 | 11 | 7 | 4 | 9 | 2.355 | 0.35 | 0.581 |
黒沢 | 7 | 116.9 | 22 | 6 | 7 | 4 | 5 | 2.364 | 0.27 | 0.591 |
前原 | 8 | 84.8 | 27 | 7 | 9 | 5 | 6 | 2.370 | 0.26 | 0.593 |
鈴木 | 9 | 30.1 | 29 | 10 | 5 | 3 | 11 | 2.517 | 0.34 | 0.517 |
松本 | 10 | 22.1 | 27 | 7 | 7 | 6 | 7 | 2.481 | 0.26 | 0.519 |
勝又 | 11 | 15.9 | 26 | 5 | 8 | 9 | 4 | 2.462 | 0.19 | 0.500 |
二階堂 | 12 | -49 | 24 | 4 | 8 | 9 | 3 | 2.458 | 0.17 | 0.500 |
萩原 | 13 | -61 | 30 | 7 | 6 | 8 | 9 | 2.633 | 0.23 | 0.433 |
茅森 | 14 | -65.4 | 29 | 7 | 4 | 12 | 6 | 2.586 | 0.24 | 0.379 |
小林 | 15 | -115.6 | 27 | 4 | 8 | 10 | 5 | 2.593 | 0.15 | 0.444 |
村上 | 16 | -162 | 20 | 4 | 6 | 4 | 6 | 2.600 | 0.20 | 0.500 |
石橋 | 17 | -162.4 | 25 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2.600 | 0.16 | 0.440 |
魚谷 | 18 | -249.1 | 27 | 5 | 7 | 6 | 9 | 2.704 | 0.19 | 0.444 |
高宮 | 19 | -273.9 | 16 | 1 | 5 | 4 | 6 | 2.938 | 0.06 | 0.375 |
瀬戸熊 | 20 | -283.4 | 28 | 6 | 6 | 5 | 11 | 2.750 | 0.21 | 0.429 |
白鳥 | 21 | -313.8 | 26 | 6 | 2 | 9 | 9 | 2.808 | 0.23 | 0.308 |
個人記録
最高スコア
選手名 | スコア |
佐々木 | 101.7 |
滝沢 | 99.6 |
松本 | 92.8 |
前原 | 90.6 |
萩原 | 83.2 |
鈴木 | 81 |
黒沢 | 79.2 |
白鳥 | 78.5 |
勝又 | 77.9 |
茅森 | 76.4 |
朝倉 | 76.3 |
近藤 | 75.5 |
多井 | 75.4 |
瀬戸熊 | 75 |
魚谷 | 73 |
園田 | 69.6 |
村上 | 68.5 |
小林 | 68 |
石橋 | 67.1 |
二階堂 | 63.5 |
高宮 | 48.7 |
最低スコア
選手名 | スコア |
滝沢 | -45 |
朝倉 | -55.5 |
勝又 | -55.6 |
萩原 | -57 |
茅森 | -60.2 |
小林 | -61.5 |
近藤 | -63.4 |
多井 | -64 |
村上 | -65.1 |
石橋 | -65.7 |
黒沢 | -66.7 |
高宮 | -66.9 |
二階堂 | -68.4 |
鈴木 | -68.5 |
魚谷 | -69.2 |
松本 | -69.6 |
佐々木 | -73.5 |
白鳥 | -74.4 |
瀬戸熊 | -81.4 |
園田 | -85.3 |
前原 | -89.5 |
コメント