出場チーム・選手
座席 | チーム名 | 選手名 |
東家 | U-NEXT Pirates | 小林剛 |
南家 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 |
西家 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 |
北家 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 |
実況: 小林美沙 解説: 萩原聖人
牌譜
ID | 局・本場・供託 | 結果 | 小林剛 | 茅森早香 | 多井隆晴 | 沢崎誠 |
1 | 東1局 0本場 0本 | 流局 | 1500 (1副露) | -1500 | 1500 (1副露) | -1500 |
2 | 東1局 1本場 0本 | ツモ | -2700 | -1400 | 5500 (立直1) | -1400 |
3 | 東2局 0本場 0本 | ツモ | 12000 (立直1) | -6000 | -3000 | -3000 |
4 | 東3局 0本場 0本 | ロン | 13000 (立直2) | 0 | -13000 (立直1) | 0 |
5 | 東4局 0本場 0本 | 流局 | -1000 (1副露) | -1000 | 2000 (立直1) | -1000 |
6 | 東4局 1本場 1本 | ロン | 3900 (立直1) | 0 | 0 | -3900 (立直2) |
7 | 南1局 0本場 0本 | ツモ | 12000 (立直1) | -4000 | -4000 | -4000 |
8 | 南1局 1本場 0本 | ロン | 3200 (3副露) | 0 | -3200 | 0 |
9 | 南1局 2本場 0本 | ツモ | 4500 (1副露) | -1500 | -1500 | -1500 |
10 | 南1局 3本場 0本 | 流局 | -1000 | 3000 (1副露) | -1000 (1副露) | -1000 |
11 | 南2局 4本場 0本 | ツモ | -1700 | 5100 (立直1) | -1700 | -1700 |
12 | 南2局 5本場 0本 | ロン | 0 | -1000 (立直1) | 6400 (1副露) | -5400 |
13 | 南3局 0本場 0本 | ツモ | -3000 (立直2) | -2000 | -5000 (立直3) | 10000 (立直1) |
14 | 南4局 0本場 0本 | ツモ | -4000 | -4000 | 16000 (立直1) | -8000 |
試合結果
順位・素点・ポイント
順位 | チーム名 | 選手名 | 素点 | ポイント |
1位 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 62700 | 82.7 |
2位 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 21000 | 1.0 |
3位 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 10700 | -29.3 |
4位 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | 5600 | -54.4 |
外部リンク
Mリーグ2019朝日新聞ファイナルシリーズ【試合経過・ゲームスタッツ】
Day1 第1試合(FINAL 1 / 12)の試合経過です。#Mリーグ pic.twitter.com/XbmtY6GmtQ
— Mリーグ成績速報(非公式) (@mleague_results) June 15, 2020
コメント