出場チーム・選手
座席 | チーム名 | 選手名 |
東家 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 |
南家 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 |
西家 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 |
北家 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 |
実況: 松島桃 解説: 佐々木寿人
牌譜
ID | 局・本場・供託 | 結果 | 松本吉弘 | 魚谷侑未 | 朝倉康心 | 沢崎誠 |
1 | 東1局 0本場 0本 | 流局 | -1500 (1副露) | 1500 (1副露) | 1500 (2副露) | -1500 |
2 | 東2局 1本場 0本 | 流局 | 500 (立直1) | -1500 | -1500 | 500 (立直2) |
3 | 東3局 2本場 2本 | ツモ | -4200 | -4200 | 15600 (1副露) | -5200 (立直1) |
4 | 東3局 3本場 0本 | ツモ | -2300 | 9900 (2副露) | -5300 (立直1) | -2300 |
5 | 東4局 0本場 0本 | 流局 | 500 (槓1 立直2) | -1500 (3副露) | -1500 (1副露) | 500 (立直1) |
6 | 東4局 1本場 2本 | ツモ | 3400 (1副露) | -400 | -400 (1副露) | -600 (1副露) |
7 | 南1局 0本場 0本 | ツモ | 6000 (2副露) | -2000 | -2000 (1副露) | -2000 |
8 | 南1局 1本場 0本 | ツモ | -5100 (立直1) | 9300 (立直2) | -2100 | -2100 |
9 | 南2局 0本場 0本 | ツモ | -300 | -1500 (立直1) | 2100 (2副露) | -300 |
10 | 南3局 0本場 0本 | 流局 | 2000 (立直1) | -1000 | -1000 | -1000 |
11 | 南4局 1本場 1本 | ツモ | -2100 | 9300 (立直1) | -2100 | -4100 (1副露) |
試合結果
順位・素点・ポイント
順位 | チーム名 | 選手名 | 素点 | ポイント |
1位 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 42900 | 62.9 |
2位 | U-NEXT Pirates | 朝倉康心 | 28300 | 8.3 |
3位 | 渋谷ABEMAS | 松本吉弘 | 21900 | -18.1 |
4位 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | 6900 | -53.1 |
外部リンク
Mリーグ2019朝日新聞ファイナルシリーズ【試合経過・ゲームスタッツ】
Day2 第2試合(FINAL 4 / 12)の試合経過です。#Mリーグ pic.twitter.com/J6H1dijM4H
— Mリーグ成績速報(非公式) (@mleague_results) June 16, 2020
コメント