出場チーム・選手
座席 | チーム名 | 選手名 |
東家 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 |
南家 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 |
西家 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 |
北家 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 瀬戸熊直樹 |
実況: 松島桃 解説: 河野直也・渋川難波
牌譜
ID | 局・本場・供託 | 結果 | 前原雄大 | 茅森早香 | 瑞原明奈 | 瀬戸熊直樹 |
1 | 東1局 0本場 0本 | ツモ | -1000 | -500 | 2000 (黙聴) | -500 (2副露) |
2 | 東2局 0本場 0本 | ツモ | -700 | -1300 | -700 | 2700 (立直1) |
3 | 東3局 0本場 0本 | ロン | 0 | -24000 | 24000 (立直1) | 0 |
4 | 東3局 1本場 0本 | 流局 | 1500 (黙聴) | 500 (立直1) | -1500 | -1500 |
5 | 東4局 2本場 1本 | ツモ | 3600 (立直1) | -700 | -700 | -1200 |
6 | 南1局 0本場 0本 | ツモ | -3200 | -1600 (1副露) | 6400 (立直1) | -1600 |
7 | 南2局 0本場 0本 | ツモ | -2000 (1副露) | 6000 (1副露) | -2000 | -2000 |
8 | 南2局 1本場 0本 | 流局 | 500 (立直1) | 1500 (1副露) | -1500 | -1500 |
9 | 南2局 2本場 1本 | ロン | -3200 (2副露) | 0 (1副露) | 0 | 4200 (立直1) |
10 | 南3局 0本場 0本 | ツモ | 12000 (立直1) | -3000 | -6000 (1副露) | -3000 |
11 | 南4局 0本場 0本 | ツモ | -1000 (1副露) | -1000 | -1000 | 3000 (黙聴) |
12 | 南4局 1本場 0本 | ロン | 1300 (1副露) | 0 | 0 | -1300 |
試合結果
順位・素点・ポイント
順位 | チーム名 | 選手名 | 素点 | ポイント |
1位 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 44000 | 64.0 |
2位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 32800 | 12.8 |
3位 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 瀬戸熊直樹 | 22300 | -17.7 |
4位 | セガサミーフェニックス | 茅森早香 | 900 | -59.1 |
外部リンク
AbemaTV

Mリーグ2019 - 本編 - 【3/17】Mリーグ2019 朝日新聞セミファイナルシリーズ2日目 | 無料で動画&見逃し配信を見るなら【ABEMAビデオ】
Mリーグ2019等、国内最大級の26,000エピソードを、いつでもどこでも好きな時にお楽しみいただけます。

Mリーグ2019 - 名局集 - 【倍満集#17】瑞原の見た目も美しいメンホン七対子!! | 無料で動画&見逃し配信を見るなら【ABEMAビデオ】
Mリーグ2019等、国内最大級の26,000エピソードを、いつでもどこでも好きな時にお楽しみいただけます。
Mリーグ2019朝日新聞セミファイナルシリーズ【試合経過・ゲームスタッツ】
Day2 第1試合(SF-3)の試合経過です。#Mリーグ pic.twitter.com/V9I0gGd3nz
— Mリーグ成績速報(非公式) (@mleague_results) March 17, 2020
コメント