出場チーム・選手
座席 | チーム名 | 選手名 |
東家 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 |
南家 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 |
西家 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 萩原聖人 |
北家 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 |
実況: 松島桃 解説: 土田浩翔
牌譜
ID | 局・本場・供託 | 結果 | 魚谷侑未 | 日向藍子 | 萩原聖人 | 佐々木寿人 |
1 | 東1局 0本場 0本 | ツモ | -4000 | 8000 (立直1) | -2000 | -2000 |
2 | 東2局 0本場 0本 | ロン | 0 | 7700 (立直1) | -7700 | 0 |
3 | 東2局 1本場 0本 | ツモ | -1100 | -2100 | -1100 | 4300 (2副露) |
4 | 東3局 0本場 0本 | ツモ | -2000 | 8000 (立直1) | -4000 | -2000 |
5 | 東4局 0本場 0本 | ツモ | -2000 | 8000 (立直1) | -2000 | -4000 (1副露) |
6 | 南1局 0本場 0本 | ツモ | -2600 | 5200 (1副露) | -1300 | -1300 |
7 | 南2局 0本場 0本 | ツモ | 5200 (3副露) | -2600 | -1300 | -1300 |
8 | 南3局 0本場 0本 | ツモ | -4000 | -4000 | 12000 (立直1 槓1) | -4000 |
9 | 南3局 1本場 0本 | 流局 | 2000 (立直1) | -1000 | -1000 | -1000 |
10 | 南4局 2本場 1本 | ロン | 9600 (1副露) | -8600 | 0 | 0 (2副露) |
試合結果
順位・素点・ポイント
順位 | チーム名 | 選手名 | 素点 | ポイント |
1位 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | 37100 | 57.1 |
2位 | セガサミーフェニックス | 魚谷侑未 | 26100 | 6.1 |
3位 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 萩原聖人 | 23100 | -16.9 |
4位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 佐々木寿人 | 13700 | -46.3 |
外部リンク
Mリーグ2019朝日新聞セミファイナルシリーズ【試合経過・ゲームスタッツ】
Day4 第1試合(SF-7)の試合経過です。#Mリーグ pic.twitter.com/0RBDYu4w3H
— Mリーグ成績速報(非公式) (@mleague_results) March 20, 2020
コメント