出場チーム・選手
座席 | チーム名 | 選手名 |
東家 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 |
南家 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 |
西家 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 黒沢咲 |
北家 | セガサミーフェニックス | 和久津晶 |
実況: 松島桃 解説: 土田浩翔
牌譜
ID | 局・本場・供託 | 結果 | 前原雄大 | 日向藍子 | 黒沢咲 | 和久津晶 |
1 | 東1局 0本場 0本 | ロン | -8000 | 8000 (立直1) | 0 | 0 |
2 | 東2局 0本場 0本 | 流局 | 2000 (立直1) | -1000 | -1000 | -1000 |
3 | 東3局 1本場 1本 | ツモ | -2100 | -2100 | -4100 | 9300 (立直1) |
4 | 東4局 0本場 0本 | 流局 | 0 (2副露) | 0 | 0 | 0 |
5 | 南1局 1本場 0本 | ロン | 7100 (1副露) | -1000 (立直1) | -6100 | 0 |
6 | 南1局 2本場 0本 | ツモ | 12600 (1副露) | -4200 | -4200 (2副露) | -4200 |
7 | 南1局 3本場 0本 | 流局 | 2000 (立直1) | -1000 | -1000 | -1000 |
8 | 南1局 4本場 1本 | ロン | 0 | 0 | 11200 (立直2) | -10200 (立直1) |
9 | 南2局 0本場 0本 | 流局 | 0 | 0 (1副露) | 0 | 0 |
10 | 南3局 1本場 0本 | ロン | 2900 (2副露) | 0 | 0 (1副露) | -2900 |
11 | 南4局 0本場 0本 | 流局 | 2000 (立直1) | -1000 | -1000 | -1000 |
試合結果
順位・素点・ポイント
順位 | チーム名 | 選手名 | 素点 | ポイント |
1位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 前原雄大 | 43500 | 64.5 |
2位 | 渋谷ABEMAS | 日向藍子 | 22700 | 2.7 |
3位 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 黒沢咲 | 18800 | -21.2 |
4位 | セガサミーフェニックス | 和久津晶 | 14000 | -46.0 |
外部リンク
Mリーグ2019朝日新聞セミファイナルシリーズ【試合経過・ゲームスタッツ】
Day4 第2試合(SF-8)の試合経過です。#Mリーグ pic.twitter.com/n5W3E7Pise
— Mリーグ成績速報(非公式) (@mleague_results) March 20, 2020
コメント