出場チーム・選手
座席 | チーム名 | 選手名 |
東家 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 瀬戸熊直樹 |
南家 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 |
西家 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 |
北家 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 |
実況: 日吉辰也 解説: 二階堂亜樹・滝沢和典
牌譜
ID | 局・本場・供託 | 結果 | 瀬戸熊直樹 | 瑞原明奈 | 白鳥翔 | 沢崎誠 |
1 | 東1局 0本場 0本 | ツモ | -2000 | -1000 | -1000 | 4000 (立直1) |
2 | 東2局 0本場 0本 | ロン | 0 | 0 | 1000 (2副露) | -1000 |
3 | 東3局 0本場 0本 | ツモ | -4000 | -5000 (立直1) | 13000 (立直2) | -4000 |
4 | 東3局 1本場 0本 | ロン | 0 | 0 | -3300 (立直1) | 3300 (立直2) |
5 | 東4局 0本場 0本 | 流局 | -3000 | 0 (立直2) | 0 (立直1) | 1000 (2副露) |
6 | 東4局 1本場 2本 | ロン | 0 | 10300 (2副露) | -8300 | 0 |
7 | 南1局 0本場 0本 | 流局 | 500 (立直1) | -1500 | -1500 | 1500 (1副露) |
8 | 南1局 1本場 1本 | ツモ | 6200 (1副露) | -1400 (1副露) | -2400 (立直1) | -1400 |
9 | 南1局 2本場 0本 | ロン | -4200 (2副露) | 0 | 0 | 4200 (2副露) |
10 | 南2局 0本場 0本 | ツモ | -400 | -700 | -400 | 1500 (黙聴) |
11 | 南3局 0本場 0本 | 流局 | 1500 (2副露) | -1500 | 1500 (1副露) | -1500 (2副露) |
12 | 南3局 1本場 0本 | 流局 | -1000 | 2000 (立直1) | -1000 (1副露) | -1000 |
13 | 南4局 2本場 1本 | ロン | -4500 | 0 | 5500 (立直1) | 0 |
試合結果
順位・素点・ポイント
順位 | チーム名 | 選手名 | 素点 | ポイント |
1位 | KADOKAWAサクラナイツ | 沢崎誠 | 31900 | 51.9 |
2位 | 渋谷ABEMAS | 白鳥翔 | 28100 | 8.1 |
3位 | U-NEXT Pirates | 瑞原明奈 | 26200 | -13.8 |
4位 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 瀬戸熊直樹 | 13800 | -46.2 |
外部リンク
AbemaTV

Mリーグ2019 - 本編 - 【3/21】Mリーグ2019 朝日新聞セミファイナルシリーズ5日目 | 無料で動画&見逃し配信を見るなら【ABEMAビデオ】
Mリーグ2019等、国内最大級の26,000エピソードを、いつでもどこでも好きな時にお楽しみいただけます。
スタッツに誤りがあったため修正版を掲示します。 pic.twitter.com/qySv7IBdAH
— Mリーグ成績速報(非公式) (@mleague_results) March 23, 2020
コメント