出場チーム・選手
座席 | チーム名 | 選手名 |
東家 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 |
南家 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 黒沢咲 |
西家 | U-NEXT Pirates | 小林剛 |
北家 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり |
実況:日吉辰也 解説: 園田賢
牌譜
ID | 局・本場・供託 | 結果 | 多井隆晴 | 黒沢咲 | 小林剛 | 高宮まり |
1 | 東1局 0本場 0本 | ツモ | 6000 (立直1) | -2000 | -2000 | -2000 |
2 | 東1局 1本場 0本 | ロン | -8300 (2副露) | 8300 (立直1) | 0 (1副露) | 0 |
3 | 東2局 0本場 0本 | ツモ | -4000 | 12000 (立直1) | -4000 | -4000 |
4 | 東2局 1本場 0本 | ツモ | -1100 | -2100 | 4300 (立直1) | -1100 |
5 | 東3局 0本場 0本 | ロン | 0 | 1000 (1副露) | -1000 (2副露) | 0 |
6 | 東4局 0本場 0本 | ツモ | 12000 (立直1) | -3000 | -3000 | -6000 |
7 | 南1局 0本場 0本 | ツモ | -2000 | -1000 | 4000 (1副露) | -1000 |
8 | 南2局 0本場 0本 | ツモ | -2000 | -4000 | 8000 (1副露) | -2000 |
9 | 南3局 0本場 0本 | 流局 | 500 (立直2) | -1500 | 500 (立直1) | -1500 |
10 | 南3局 1本場 2本 | ツモ | 10300 (立直1) | -2100 | -4100 | -3100 (立直2) |
11 | 南4局 0本場 0本 | ツモ | -2000 | 8000 (立直1) | -2000 | -4000 |
試合結果
順位・素点・ポイント
順位 | チーム名 | 選手名 | 素点 | ポイント |
1位 | TEAM RAIDEN / 雷電 | 黒沢咲 | 38600 | 58.6 |
2位 | 渋谷ABEMAS | 多井隆晴 | 35400 | 15.4 |
3位 | U-NEXT Pirates | 小林剛 | 25700 | -14.3 |
4位 | KONAMI麻雀格闘倶楽部 | 高宮まり | 300 | -59.7 |
外部リンク
AbemaTV

Mリーグ2019 - 本編 - 【3/24】Mリーグ2019 朝日新聞セミファイナルシリーズ7日目 | 無料で動画&見逃し配信を見るなら【ABEMAビデオ】
Mリーグ2019等、国内最大級の26,000エピソードを、いつでもどこでも好きな時にお楽しみいただけます。

Mリーグ2019 - 名局集 - 絶体絶命の雷電を救ったセレブ黒沢のオーラス大逆転! | 無料で動画&見逃し配信を見るなら【ABEMAビデオ】
Mリーグ2019等、国内最大級の26,000エピソードを、いつでもどこでも好きな時にお楽しみいただけます。
Mリーグ2019朝日新聞セミファイナルシリーズ【試合経過・ゲームスタッツ】
Day7 第1試合(SF-13)の試合経過です。#Mリーグ pic.twitter.com/rPCDFg0KI0
— Mリーグ成績速報(非公式) (@mleague_results) March 24, 2020
コメント