対象データ
2018年の鳳凰卓の四人麻雀の東南戦、喰いタン赤あり
データ
配牌の国士無双の向聴数
向聴数 | 頻度 | 和了回数 | 和了率 |
0 | 0 | 0 | – |
1 | 11 | 4 | 36.3636% |
2 | 278 | 24 | 8.6331% |
3 | 5069 | 72 | 1.4204% |
4 | 45730 | 97 | 0.2121% |
5 | 234362 | 92 | 0.0393% |
6 | 729666 | 36 | 0.0049% |
7 | 1449013 | 7 | 0.0005% |
8 | 1884897 | 1 | 0.0001% |
9 | 1637490 | 0 | 0.0000% |
10 | 971179 | 0 | 0.0000% |
11 | 380178 | 0 | 0.0000% |
12 | 90230 | 0 | 0.0000% |
13 | 9633 | 0 | 0.0000% |
当然ですが配牌の向聴数が小さければ和了率も上がります。
コメント