対象データ
2017年から2019年の鳳凰卓の四人麻雀の東南戦、喰いタン赤あり。
データ
総対局数: 514667
着順分布
家 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 平均着順 | トップ率 | 連対率 | ラス回避 |
東家 | 127894 | 130318 | 128715 | 127740 | 2.4980 | 0.2485 | 0.5017 | 0.7518 |
南家 | 126587 | 131228 | 128874 | 127978 | 2.5018 | 0.2460 | 0.5009 | 0.7513 |
西家 | 124364 | 132569 | 129356 | 128378 | 2.5086 | 0.2416 | 0.4992 | 0.7506 |
北家 | 135822 | 120552 | 127722 | 130571 | 2.4917 | 0.2639 | 0.4981 | 0.7463 |
素点
家 | 素点 |
東家 | 234228 |
南家 | 129309 |
西家 | -66290 |
北家 | -297247 |
感想
北家のトップ率が非常に高いですね。
コメント